(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,赛微电子(300456)获外资买入349.14万股,占流通盘0.60%。截至目前,陆股通持有赛微电子772.86万股,占流通股1.32%,累计持股成本13.08元,持股盈利74.11%。
赛微电子最近5个交易日上涨10.31%,陆股通累计净买入359.87万股,占流通盘0.62%,区间平均买入价21.63元;最近20个交易日上涨7.81%,陆股通累计净买入199.68万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价21.02元;最近60个交易日上涨39.58%,陆股通累计净买入356.8万股,占流通盘0.61%,区间平均买入价19.05元。
赛微电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 772.86万 | 1.32 | 7961.8万 | 349.14万 | 13.08 |
2023-6-6 | 423.72万 | 0.73 | -380.13万 | -17.56万 | 5.07 |
2023-6-5 | 441.28万 | 0.76 | 957.62万 | 43.8万 | 5.73 |
2023-6-2 | 397.48万 | 0.68 | 142.51万 | 6.73万 | 3.96 |
2023-6-1 | 390.75万 | 0.67 | -458.97万 | -22.23万 | 3.66 |
2023-5-31 | 412.98万 | 0.71 | 1219.02万 | 58.95万 | 4.57 |
2023-5-30 | 354.03万 | 0.61 | 358.22万 | 16.59万 | 1.89 |
2023-5-29 | 337.44万 | 0.58 | -2387.62万 | -112.0万 | 0.92 |
2023-5-25 | 449.44万 | 0.77 | 1242.77万 | 59.9万 | 6.01 |
2023-5-24 | 389.54万 | 0.67 | -314.89万 | -14.42万 | 3.74 |
Copyright © 2015-2022 华南产业网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com